offlineRennanzs
Character Information
Name Rennanzs
Title Exalted (26 titles unlocked)
Sex female
Vocation Royal Paladin
Level 1455
Achievements 671
World Serdebra
Residence Roshamuul
Guild Member of the Vitality
Last Login Nov 23 2024, 16:29:24 CET
Account Status Premium Account
Comment show comment

Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1455
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1454
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1453
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1452
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1451
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1450
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1449
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1448
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1447
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1446
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1445
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1444
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1443
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1442
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1441
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1440
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1439
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1438
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1437
Royal Paladin
Rennanzs advanced to level 1436

Past Week
Past Month
23 Nov 2024
22 Nov 2024
21 Nov 2024
20 Nov 2024
19 Nov 2024
18 Nov 2024
17 Nov 2024
16 Nov 2024
15 Nov 2024
14 Nov 2024
13 Nov 2024
12 Nov 2024
11 Nov 2024
09 Nov 2024
08 Nov 2024
07 Nov 2024
06 Nov 2024
05 Nov 2024
04 Nov 2024
03 Nov 2024
02 Nov 2024
01 Nov 2024
31 Oct 2024
30 Oct 2024
29 Oct 2024
28 Oct 2024
27 Oct 2024
26 Oct 2024
25 Oct 2024
24 Oct 2024
23 Oct 2024
22 Oct 2024
21 Oct 2024
20 Oct 2024
19 Oct 2024
18 Oct 2024
17 Oct 2024
16 Oct 2024
15 Oct 2024
14 Oct 2024
13 Oct 2024
12 Oct 2024
11 Oct 2024
10 Oct 2024
09 Oct 2024
08 Oct 2024
07 Oct 2024
06 Oct 2024
05 Oct 2024
04 Oct 2024
03 Oct 2024
02 Oct 2024
01 Oct 2024
28 Sep 2024
26 Sep 2024
25 Sep 2024
24 Sep 2024
23 Sep 2024
22 Sep 2024
21 Sep 2024
20 Sep 2024
19 Sep 2024
18 Sep 2024
17 Sep 2024
16 Sep 2024
15 Sep 2024
14 Sep 2024
13 Sep 2024
12 Sep 2024
11 Sep 2024
10 Sep 2024
09 Sep 2024
08 Sep 2024
07 Sep 2024
06 Sep 2024
04 Sep 2024
03 Sep 2024
30 Aug 2024
28 Aug 2024
27 Aug 2024
24 Aug 2024
23 Aug 2024
18 Aug 2024
17 Aug 2024
16 Aug 2024
15 Aug 2024
14 Aug 2024
13 Aug 2024
12 Aug 2024
11 Aug 2024
10 Aug 2024
09 Aug 2024
08 Aug 2024
07 Aug 2024
06 Aug 2024
05 Aug 2024
04 Aug 2024
03 Aug 2024
02 Aug 2024
01 Aug 2024
31 Jul 2024
30 Jul 2024
29 Jul 2024
28 Jul 2024
27 Jul 2024
26 Jul 2024
25 Jul 2024
24 Jul 2024
23 Jul 2024
22 Jul 2024
21 Jul 2024
20 Jul 2024
19 Jul 2024
18 Jul 2024
17 Jul 2024
16 Jul 2024
15 Jul 2024
14 Jul 2024
13 Jul 2024
12 Jul 2024
11 Jul 2024
10 Jul 2024
09 Jul 2024
08 Jul 2024
06 Jul 2024
05 Jul 2024
04 Jul 2024
03 Jul 2024
02 Jul 2024
01 Jul 2024
30 Jun 2024
29 Jun 2024
28 Jun 2024
27 Jun 2024
26 Jun 2024
25 Jun 2024
24 Jun 2024
23 Jun 2024
22 Jun 2024
21 Jun 2024
20 Jun 2024
19 Jun 2024
18 Jun 2024
17 Jun 2024
16 Jun 2024
15 Jun 2024
14 Jun 2024
13 Jun 2024
12 Jun 2024
11 Jun 2024
10 Jun 2024
09 Jun 2024
08 Jun 2024
07 Jun 2024
06 Jun 2024
05 Jun 2024
03 Jun 2024
02 Jun 2024
01 Jun 2024
31 May 2024
30 May 2024
29 May 2024
28 May 2024
27 May 2024
26 May 2024
25 May 2024
24 May 2024
23 May 2024
22 May 2024
21 May 2024
20 May 2024
19 May 2024
18 May 2024
17 May 2024
16 May 2024
15 May 2024
14 May 2024
13 May 2024
12 May 2024
11 May 2024
10 May 2024
09 May 2024
08 May 2024
07 May 2024
06 May 2024
05 May 2024
04 May 2024
03 May 2024
02 May 2024
01 May 2024
30 Apr 2024
29 Apr 2024
28 Apr 2024
27 Apr 2024
26 Apr 2024
25 Apr 2024
24 Apr 2024
23 Apr 2024
22 Apr 2024
21 Apr 2024
20 Apr 2024
19 Apr 2024
18 Apr 2024
17 Apr 2024
16 Apr 2024
15 Apr 2024
14 Apr 2024
13 Apr 2024
12 Apr 2024
11 Apr 2024
10 Apr 2024
09 Apr 2024
08 Apr 2024
07 Apr 2024
06 Apr 2024
05 Apr 2024
03 Apr 2024
02 Apr 2024
01 Apr 2024
31 Mar 2024
28 Mar 2024
27 Mar 2024
26 Mar 2024
25 Mar 2024
24 Mar 2024
23 Mar 2024
22 Mar 2024
21 Mar 2024
20 Mar 2024
00:00
12:00
23:59
Level Date Hour WeekDay
1455 22 Nov 2024 CET 19:00 Friday
1454 21 Nov 2024 CET 17:43 Thursday
1453 19 Nov 2024 CET 20:30 Tuesday
1452 15 Nov 2024 CET 20:19 Friday
1451 15 Nov 2024 CET 15:08 Friday
1450 14 Nov 2024 CET 17:52 Thursday
1449 13 Nov 2024 CET 17:23 Wednesday
1448 11 Nov 2024 CET 20:39 Monday
1447 09 Nov 2024 CET 20:03 Saturday
1446 08 Nov 2024 CET 19:16 Friday
1445 07 Nov 2024 CET 18:52 Thursday
1444 06 Nov 2024 CET 18:14 Wednesday
1443 05 Nov 2024 CET 18:28 Tuesday
1442 04 Nov 2024 CET 17:25 Monday
1441 02 Nov 2024 CET 20:18 Saturday
1440 01 Nov 2024 CET 21:04 Friday
1439 30 Oct 2024 CET 20:12 Wednesday
1438 28 Oct 2024 CET 20:04 Monday
1437 28 Oct 2024 CET 00:40 Monday
1436 26 Oct 2024 CEST 20:14 Saturday
1435 25 Oct 2024 CEST 21:13 Friday
1434 24 Oct 2024 CEST 14:15 Thursday
1433 22 Oct 2024 CEST 01:51 Tuesday
1432 19 Oct 2024 CEST 01:32 Saturday
1431 11 Oct 2024 CEST 02:04 Friday
1430 08 Oct 2024 CEST 01:19 Tuesday
1429 03 Oct 2024 CEST 15:38 Thursday
1428 02 Oct 2024 CEST 14:29 Wednesday
1427 26 Sep 2024 CEST 16:32 Thursday
1426 25 Sep 2024 CEST 15:30 Wednesday
1425 24 Sep 2024 CEST 14:43 Tuesday
1424 23 Sep 2024 CEST 15:07 Monday
1424 23 Sep 2024 CEST 14:12 Monday
1423 21 Sep 2024 CEST 13:57 Saturday
1422 19 Sep 2024 CEST 16:55 Thursday
1421 18 Sep 2024 CEST 14:47 Wednesday
1420 17 Sep 2024 CEST 13:59 Tuesday
1419 16 Sep 2024 CEST 13:43 Monday
1418 13 Sep 2024 CEST 17:07 Friday
1420 13 Sep 2024 CEST 15:22 Friday
1419 12 Sep 2024 CEST 14:38 Thursday
1418 11 Sep 2024 CEST 15:11 Wednesday
1418 11 Sep 2024 CEST 13:55 Wednesday
1417 09 Sep 2024 CEST 15:33 Monday
1416 03 Sep 2024 CEST 05:36 Tuesday
1414 16 Aug 2024 CEST 21:09 Friday
1413 15 Aug 2024 CEST 20:50 Thursday
1412 14 Aug 2024 CEST 20:26 Wednesday
1411 13 Aug 2024 CEST 20:30 Tuesday
1410 10 Aug 2024 CEST 20:45 Saturday
1409 09 Aug 2024 CEST 20:28 Friday
1408 08 Aug 2024 CEST 20:02 Thursday
1407 06 Aug 2024 CEST 22:05 Tuesday
1406 05 Aug 2024 CEST 21:43 Monday
1405 03 Aug 2024 CEST 22:00 Saturday
1404 02 Aug 2024 CEST 20:58 Friday
1403 01 Aug 2024 CEST 19:21 Thursday
1402 30 Jul 2024 CEST 21:31 Tuesday
1401 29 Jul 2024 CEST 22:26 Monday
1403 29 Jul 2024 CEST 19:54 Monday
1402 27 Jul 2024 CEST 16:14 Saturday
1401 26 Jul 2024 CEST 14:43 Friday
1400 24 Jul 2024 CEST 08:16 Wednesday
1399 22 Jul 2024 CEST 15:56 Monday
1398 20 Jul 2024 CEST 14:31 Saturday
1397 18 Jul 2024 CEST 16:52 Thursday
1397 18 Jul 2024 CEST 13:59 Thursday
1396 16 Jul 2024 CEST 17:22 Tuesday
1395 14 Jul 2024 CEST 15:34 Sunday
1394 14 Jul 2024 CEST 12:49 Sunday
1393 13 Jul 2024 CEST 14:35 Saturday
1392 12 Jul 2024 CEST 16:28 Friday
1391 12 Jul 2024 CEST 13:34 Friday
1390 11 Jul 2024 CEST 14:43 Thursday
1389 09 Jul 2024 CEST 17:02 Tuesday
1388 08 Jul 2024 CEST 15:11 Monday
1387 06 Jul 2024 CEST 14:54 Saturday
1386 05 Jul 2024 CEST 14:33 Friday
1385 04 Jul 2024 CEST 15:02 Thursday
1384 03 Jul 2024 CEST 15:51 Wednesday
1383 02 Jul 2024 CEST 16:17 Tuesday
1382 02 Jul 2024 CEST 13:38 Tuesday
1381 01 Jul 2024 CEST 14:17 Monday
1380 30 Jun 2024 CEST 15:02 Sunday
1379 28 Jun 2024 CEST 15:57 Friday
1378 27 Jun 2024 CEST 17:26 Thursday
1377 27 Jun 2024 CEST 14:13 Thursday
1376 26 Jun 2024 CEST 15:00 Wednesday
1375 25 Jun 2024 CEST 15:12 Tuesday
1374 23 Jun 2024 CEST 15:55 Sunday
1374 23 Jun 2024 CEST 15:34 Sunday
1373 21 Jun 2024 CEST 15:57 Friday
1372 20 Jun 2024 CEST 15:22 Thursday
1371 19 Jun 2024 CEST 16:41 Wednesday
1371 19 Jun 2024 CEST 14:52 Wednesday
1370 18 Jun 2024 CEST 13:50 Tuesday
1369 17 Jun 2024 CEST 13:27 Monday
1368 14 Jun 2024 CEST 23:30 Friday
1370 14 Jun 2024 CEST 16:17 Friday
1369 12 Jun 2024 CEST 14:38 Wednesday
1368 11 Jun 2024 CEST 13:56 Tuesday
1367 09 Jun 2024 CEST 15:26 Sunday
1366 08 Jun 2024 CEST 14:51 Saturday
1365 05 Jun 2024 CEST 16:14 Wednesday
1364 03 Jun 2024 CEST 14:34 Monday
1363 30 May 2024 CEST 15:52 Thursday
1362 29 May 2024 CEST 14:01 Wednesday
1361 19 May 2024 CEST 23:54 Sunday
1360 15 May 2024 CEST 16:56 Wednesday
1359 11 May 2024 CEST 02:21 Saturday
1358 08 May 2024 CEST 01:52 Wednesday
1357 06 May 2024 CEST 02:42 Monday
1356 05 May 2024 CEST 03:01 Sunday
1355 04 May 2024 CEST 00:49 Saturday
1354 02 May 2024 CEST 00:46 Thursday
1353 30 Apr 2024 CEST 03:15 Tuesday
1352 25 Apr 2024 CEST 21:47 Thursday
1351 21 Apr 2024 CEST 23:07 Sunday
1350 21 Apr 2024 CEST 05:51 Sunday
1349 18 Apr 2024 CEST 21:40 Thursday
1348 15 Apr 2024 CEST 21:26 Monday
1347 12 Apr 2024 CEST 04:34 Friday
1346 09 Apr 2024 CEST 20:45 Tuesday
1345 08 Apr 2024 CEST 20:55 Monday
1344 05 Apr 2024 CEST 21:14 Friday
1343 03 Apr 2024 CEST 19:42 Wednesday
1342 01 Apr 2024 CEST 21:59 Monday
1341 30 Mar 2024 CET 17:56 Saturday
1340 30 Mar 2024 CET 04:56 Saturday
1339 28 Mar 2024 CET 19:19 Thursday
1338 27 Mar 2024 CET 18:22 Wednesday
1337 26 Mar 2024 CET 17:51 Tuesday
1336 22 Mar 2024 CET 20:02 Friday
1335 21 Mar 2024 CET 19:22 Thursday
1334 20 Mar 2024 CET 18:19 Wednesday
1333 19 Mar 2024 CET 01:26 Tuesday
1332 15 Mar 2024 CET 19:16 Friday
1331 12 Mar 2024 CET 01:10 Tuesday
1330 11 Mar 2024 CET 02:10 Monday
1329 10 Mar 2024 CET 19:30 Sunday
1328 09 Mar 2024 CET 20:37 Saturday
1327 09 Mar 2024 CET 18:33 Saturday
1326 08 Mar 2024 CET 19:03 Friday
1325 07 Mar 2024 CET 19:45 Thursday
1324 06 Mar 2024 CET 19:13 Wednesday
1323 05 Mar 2024 CET 18:21 Tuesday
1322 04 Mar 2024 CET 18:20 Monday
1321 01 Mar 2024 CET 20:26 Friday
1320 01 Mar 2024 CET 18:44 Friday
1319 29 Feb 2024 CET 19:52 Thursday
1318 28 Feb 2024 CET 20:13 Wednesday
1317 27 Feb 2024 CET 20:22 Tuesday
1316 27 Feb 2024 CET 00:45 Tuesday
1315 26 Feb 2024 CET 18:35 Monday
1314 24 Feb 2024 CET 18:21 Saturday
1313 21 Feb 2024 CET 20:37 Wednesday
1312 20 Feb 2024 CET 19:56 Tuesday
1311 19 Feb 2024 CET 20:21 Monday
1310 16 Feb 2024 CET 17:45 Friday
1311 12 Feb 2024 CET 21:07 Monday
1310 09 Feb 2024 CET 19:36 Friday
1309 08 Feb 2024 CET 19:01 Thursday
1308 07 Feb 2024 CET 18:48 Wednesday
1307 06 Feb 2024 CET 18:43 Tuesday
1306 05 Feb 2024 CET 17:58 Monday
1305 02 Feb 2024 CET 19:47 Friday
1304 01 Feb 2024 CET 19:29 Thursday
1303 31 Jan 2024 CET 18:40 Wednesday
1302 30 Jan 2024 CET 18:11 Tuesday
1301 27 Jan 2024 CET 19:52 Saturday
1300 26 Jan 2024 CET 19:42 Friday
1299 25 Jan 2024 CET 18:33 Thursday
1298 24 Jan 2024 CET 17:48 Wednesday
1297 22 Jan 2024 CET 20:37 Monday
1296 21 Jan 2024 CET 04:43 Sunday
1295 18 Jan 2024 CET 17:56 Thursday
1294 16 Jan 2024 CET 20:38 Tuesday
1293 15 Jan 2024 CET 18:50 Monday
1292 13 Jan 2024 CET 19:17 Saturday
1291 10 Jan 2024 CET 20:44 Wednesday
1290 09 Jan 2024 CET 19:47 Tuesday
1289 08 Jan 2024 CET 20:05 Monday
1288 04 Jan 2024 CET 04:25 Thursday
1287 29 Dec 2023 CET 17:59 Friday
1286 28 Dec 2023 CET 17:42 Thursday
1285 26 Dec 2023 CET 20:56 Tuesday
1284 26 Dec 2023 CET 18:50 Tuesday
1283 23 Dec 2023 CET 19:31 Saturday
1282 22 Dec 2023 CET 20:43 Friday
1281 22 Dec 2023 CET 18:45 Friday
1280 20 Dec 2023 CET 17:55 Wednesday
1279 19 Dec 2023 CET 17:46 Tuesday
1278 17 Dec 2023 CET 20:33 Sunday
1277 17 Dec 2023 CET 18:09 Sunday
1276 16 Dec 2023 CET 18:44 Saturday
1277 16 Dec 2023 CET 01:39 Saturday
1279 15 Dec 2023 CET 19:54 Friday
1278 14 Dec 2023 CET 20:12 Thursday
1277 11 Dec 2023 CET 20:24 Monday
1276 08 Dec 2023 CET 19:19 Friday
1275 07 Dec 2023 CET 17:54 Thursday
1274 05 Dec 2023 CET 19:43 Tuesday
1273 02 Dec 2023 CET 02:14 Saturday
1275 02 Dec 2023 CET 01:53 Saturday
1274 28 Nov 2023 CET 18:52 Tuesday
1273 27 Nov 2023 CET 19:12 Monday
1272 25 Nov 2023 CET 18:10 Saturday
1271 24 Nov 2023 CET 17:50 Friday
1270 23 Nov 2023 CET 18:35 Thursday
1269 21 Nov 2023 CET 20:40 Tuesday
1268 21 Nov 2023 CET 02:12 Tuesday
1267 20 Nov 2023 CET 17:49 Monday
1266 17 Nov 2023 CET 18:16 Friday
1265 16 Nov 2023 CET 18:34 Thursday
1267 16 Nov 2023 CET 18:19 Thursday
1266 15 Nov 2023 CET 19:41 Wednesday
1268 15 Nov 2023 CET 19:06 Wednesday
1267 14 Nov 2023 CET 18:36 Tuesday
1266 13 Nov 2023 CET 18:27 Monday
1265 10 Nov 2023 CET 17:58 Friday
1264 08 Nov 2023 CET 20:06 Wednesday
1263 07 Nov 2023 CET 19:26 Tuesday
1262 07 Nov 2023 CET 19:12 Tuesday
1264 06 Nov 2023 CET 21:01 Monday
1263 05 Nov 2023 CET 21:04 Sunday
1262 04 Nov 2023 CET 19:37 Saturday
1261 03 Nov 2023 CET 20:23 Friday
1260 03 Nov 2023 CET 18:15 Friday
1259 02 Nov 2023 CET 18:48 Thursday
1258 01 Nov 2023 CET 17:52 Wednesday
1257 31 Oct 2023 CET 17:52 Tuesday
1256 30 Oct 2023 CET 17:39 Monday
1255 27 Oct 2023 CEST 19:07 Friday
1254 26 Oct 2023 CEST 18:56 Thursday
1253 25 Oct 2023 CEST 18:57 Wednesday
1252 24 Oct 2023 CEST 18:47 Tuesday
1251 23 Oct 2023 CEST 18:25 Monday
1250 20 Oct 2023 CEST 20:13 Friday
1249 17 Oct 2023 CEST 21:01 Tuesday
1248 16 Oct 2023 CEST 21:10 Monday
1247 16 Oct 2023 CEST 05:21 Monday
1246 13 Oct 2023 CEST 19:07 Friday
1245 12 Oct 2023 CEST 18:31 Thursday
1244 11 Oct 2023 CEST 19:03 Wednesday
1243 10 Oct 2023 CEST 18:08 Tuesday
1242 09 Oct 2023 CEST 18:12 Monday
1241 08 Oct 2023 CEST 18:22 Sunday
1240 06 Oct 2023 CEST 20:04 Friday
1239 04 Oct 2023 CEST 19:17 Wednesday
1238 03 Oct 2023 CEST 19:24 Tuesday
1237 02 Oct 2023 CEST 18:26 Monday
1236 29 Sep 2023 CEST 18:08 Friday
1235 27 Sep 2023 CEST 18:01 Wednesday
1234 26 Sep 2023 CEST 17:55 Tuesday
1233 25 Sep 2023 CEST 16:35 Monday
1232 22 Sep 2023 CEST 17:55 Friday
1231 21 Sep 2023 CEST 17:30 Thursday
1230 20 Sep 2023 CEST 17:54 Wednesday
1229 18 Sep 2023 CEST 18:38 Monday
1228 18 Sep 2023 CEST 01:50 Monday
1229 16 Sep 2023 CEST 17:53 Saturday
1228 15 Sep 2023 CEST 20:17 Friday
1227 12 Sep 2023 CEST 22:12 Tuesday
1226 11 Sep 2023 CEST 21:16 Monday
1225 11 Sep 2023 CEST 06:37 Monday
1223 10 Sep 2023 CEST 21:53 Sunday
1222 10 Sep 2023 CEST 19:29 Sunday
1221 09 Sep 2023 CEST 20:59 Saturday
1220 09 Sep 2023 CEST 19:11 Saturday
1219 08 Sep 2023 CEST 20:04 Friday
1218 06 Sep 2023 CEST 21:51 Wednesday
1217 05 Sep 2023 CEST 22:35 Tuesday
1218 03 Sep 2023 CEST 19:43 Sunday
1217 02 Sep 2023 CEST 19:45 Saturday
1216 01 Sep 2023 CEST 19:06 Friday
1215 30 Aug 2023 CEST 21:35 Wednesday
1214 28 Aug 2023 CEST 21:07 Monday
1213 26 Aug 2023 CEST 22:44 Saturday
1212 25 Aug 2023 CEST 21:12 Friday
1211 23 Aug 2023 CEST 21:13 Wednesday
1210 22 Aug 2023 CEST 19:51 Tuesday
1209 20 Aug 2023 CEST 21:11 Sunday
1208 18 Aug 2023 CEST 20:16 Friday
1207 17 Aug 2023 CEST 20:47 Thursday
1206 16 Aug 2023 CEST 19:00 Wednesday
1205 14 Aug 2023 CEST 22:51 Monday
1204 12 Aug 2023 CEST 20:51 Saturday
1203 11 Aug 2023 CEST 20:12 Friday
1202 10 Aug 2023 CEST 19:10 Thursday
1201 08 Aug 2023 CEST 21:41 Tuesday
1200 07 Aug 2023 CEST 21:22 Monday
1199 06 Aug 2023 CEST 20:13 Sunday
1198 04 Aug 2023 CEST 21:13 Friday
1197 03 Aug 2023 CEST 19:13 Thursday
1196 02 Aug 2023 CEST 19:34 Wednesday
1195 30 Jul 2023 CEST 04:34 Sunday
1194 26 Jul 2023 CEST 21:39 Wednesday
1193 25 Jul 2023 CEST 20:35 Tuesday
1192 24 Jul 2023 CEST 20:11 Monday
1191 23 Jul 2023 CEST 20:59 Sunday
1190 21 Jul 2023 CEST 18:56 Friday
1189 18 Jul 2023 CEST 22:23 Tuesday
1188 17 Jul 2023 CEST 23:03 Monday
1187 16 Jul 2023 CEST 20:33 Sunday
1186 15 Jul 2023 CEST 20:37 Saturday
1185 14 Jul 2023 CEST 19:47 Friday
1184 13 Jul 2023 CEST 19:10 Thursday
1183 09 Jul 2023 CEST 23:00 Sunday
1182 09 Jul 2023 CEST 20:32 Sunday
1181 08 Jul 2023 CEST 22:16 Saturday
1180 08 Jul 2023 CEST 19:58 Saturday
1179 07 Jul 2023 CEST 20:26 Friday
1178 06 Jul 2023 CEST 22:50 Thursday
1177 05 Jul 2023 CEST 19:36 Wednesday
1176 04 Jul 2023 CEST 20:14 Tuesday
1175 03 Jul 2023 CEST 20:46 Monday
1174 02 Jul 2023 CEST 20:07 Sunday
1173 01 Jul 2023 CEST 21:31 Saturday
1172 30 Jun 2023 CEST 21:39 Friday
1171 29 Jun 2023 CEST 22:29 Thursday
1172 29 Jun 2023 CEST 19:00 Thursday
1171 28 Jun 2023 CEST 19:41 Wednesday
1170 27 Jun 2023 CEST 20:25 Tuesday
1169 26 Jun 2023 CEST 19:51 Monday
1168 25 Jun 2023 CEST 22:13 Sunday
1170 17 Jun 2023 CEST 21:41 Saturday
1169 14 Jun 2023 CEST 21:14 Wednesday
1171 10 May 2023 CEST 19:52 Wednesday
1170 19 Mar 2023 CET 23:44 Sunday
1169 19 Mar 2023 CET 20:06 Sunday
1171 19 Mar 2023 CET 18:07 Sunday
1172 17 Mar 2023 CET 19:23 Friday
1171 15 Mar 2023 CET 20:34 Wednesday
1170 12 Mar 2023 CET 19:55 Sunday
1169 11 Mar 2023 CET 04:59 Saturday
1168 09 Mar 2023 CET 18:20 Thursday
1167 07 Mar 2023 CET 20:46 Tuesday
1166 05 Mar 2023 CET 20:56 Sunday
1165 05 Mar 2023 CET 19:00 Sunday
1164 04 Mar 2023 CET 19:30 Saturday
1163 03 Mar 2023 CET 21:42 Friday
1162 03 Mar 2023 CET 18:54 Friday
1161 02 Mar 2023 CET 19:39 Thursday
1160 01 Mar 2023 CET 21:22 Wednesday
1159 01 Mar 2023 CET 18:43 Wednesday
1158 28 Feb 2023 CET 18:50 Tuesday
1157 27 Feb 2023 CET 19:25 Monday
1156 26 Feb 2023 CET 20:01 Sunday
1155 25 Feb 2023 CET 21:08 Saturday
1154 25 Feb 2023 CET 18:47 Saturday
1153 24 Feb 2023 CET 18:19 Friday
1152 21 Feb 2023 CET 19:16 Tuesday
1151 20 Feb 2023 CET 12:44 Monday
1150 18 Feb 2023 CET 19:59 Saturday
1149 17 Feb 2023 CET 19:38 Friday
1148 16 Feb 2023 CET 18:57 Thursday
1147 15 Feb 2023 CET 19:29 Wednesday
1148 14 Feb 2023 CET 04:21 Tuesday
1150 13 Feb 2023 CET 20:24 Monday
1149 12 Feb 2023 CET 18:42 Sunday
1148 10 Feb 2023 CET 20:27 Friday
1147 09 Feb 2023 CET 18:59 Thursday
1146 08 Feb 2023 CET 18:48 Wednesday
1145 06 Feb 2023 CET 19:59 Monday
1144 05 Feb 2023 CET 19:44 Sunday
1143 04 Feb 2023 CET 18:20 Saturday
1142 03 Feb 2023 CET 18:10 Friday
1141 01 Feb 2023 CET 19:54 Wednesday
1140 31 Jan 2023 CET 19:14 Tuesday
1139 30 Jan 2023 CET 18:25 Monday
1138 29 Jan 2023 CET 18:29 Sunday
1137 28 Jan 2023 CET 17:52 Saturday
1136 27 Jan 2023 CET 17:56 Friday
1135 25 Jan 2023 CET 19:31 Wednesday
1134 24 Jan 2023 CET 18:38 Tuesday
1133 23 Jan 2023 CET 18:10 Monday
1132 21 Jan 2023 CET 20:11 Saturday
1131 20 Jan 2023 CET 20:22 Friday
1130 19 Jan 2023 CET 18:38 Thursday
1129 18 Jan 2023 CET 18:24 Wednesday
1128 17 Jan 2023 CET 18:33 Tuesday
1127 15 Jan 2023 CET 20:24 Sunday
1126 14 Jan 2023 CET 18:50 Saturday
1125 13 Jan 2023 CET 19:06 Friday
1124 12 Jan 2023 CET 19:00 Thursday
1123 11 Jan 2023 CET 18:39 Wednesday
1122 10 Jan 2023 CET 18:31 Tuesday
1121 09 Jan 2023 CET 18:13 Monday
1120 07 Jan 2023 CET 19:35 Saturday
1119 06 Jan 2023 CET 20:01 Friday
1118 05 Jan 2023 CET 18:50 Thursday
1117 03 Jan 2023 CET 19:52 Tuesday
1116 02 Jan 2023 CET 19:33 Monday
1115 31 Dec 2022 CET 05:37 Saturday
1114 29 Dec 2022 CET 20:05 Thursday
1113 27 Dec 2022 CET 07:46 Tuesday
1112 26 Dec 2022 CET 21:04 Monday
1111 26 Dec 2022 CET 04:03 Monday
1110 25 Dec 2022 CET 21:31 Sunday
1109 24 Dec 2022 CET 19:39 Saturday
1108 24 Dec 2022 CET 04:16 Saturday
1107 23 Dec 2022 CET 19:41 Friday
1106 22 Dec 2022 CET 18:39 Thursday
1105 19 Dec 2022 CET 20:30 Monday
1104 11 Dec 2022 CET 19:13 Sunday
1103 30 Nov 2022 CET 06:28 Wednesday
1102 15 Nov 2022 CET 03:18 Tuesday
1101 09 Nov 2022 CET 16:59 Wednesday
1100 06 Nov 2022 CET 22:44 Sunday
1099 06 Nov 2022 CET 07:34 Sunday
1098 29 Oct 2022 CEST 12:58 Saturday
1097 22 Oct 2022 CEST 21:34 Saturday
1096 21 Oct 2022 CEST 07:44 Friday
1095 17 Oct 2022 CEST 00:03 Monday
1097 15 Oct 2022 CEST 14:43 Saturday
1096 08 Oct 2022 CEST 17:17 Saturday
1095 27 Sep 2022 CEST 19:37 Tuesday
1094 21 Sep 2022 CEST 22:05 Wednesday
1096 20 Sep 2022 CEST 19:14 Tuesday
1095 17 Sep 2022 CEST 02:39 Saturday
1094 13 Sep 2022 CEST 17:07 Tuesday
1093 10 Sep 2022 CEST 18:59 Saturday
1092 07 Sep 2022 CEST 15:14 Wednesday
1091 05 Sep 2022 CEST 06:55 Monday
1089 05 Sep 2022 CEST 01:21 Monday
1088 04 Sep 2022 CEST 06:06 Sunday
1087 03 Sep 2022 CEST 22:57 Saturday
1086 03 Sep 2022 CEST 05:37 Saturday
1085 31 Aug 2022 CEST 11:53 Wednesday
1084 28 Aug 2022 CEST 00:56 Sunday
1083 19 Aug 2022 CEST 22:57 Friday
1082 17 Aug 2022 CEST 07:22 Wednesday
1081 15 Aug 2022 CEST 06:47 Monday
1080 11 Aug 2022 CEST 02:41 Thursday
1079 06 Aug 2022 CEST 05:37 Saturday
1078 04 Aug 2022 CEST 03:23 Thursday
1077 27 Jul 2022 CEST 06:22 Wednesday
1076 23 Jul 2022 CEST 14:57 Saturday
1077 22 Jul 2022 CEST 08:35 Friday
1078 20 Jul 2022 CEST 17:01 Wednesday
1077 16 Jul 2022 CEST 01:57 Saturday
1076 11 Jul 2022 CEST 14:53 Monday
1075 10 Jul 2022 CEST 08:37 Sunday
1074 07 Jul 2022 CEST 14:19 Thursday
1073 03 Jul 2022 CEST 20:48 Sunday
1072 02 Jul 2022 CEST 02:36 Saturday
1071 29 Jun 2022 CEST 04:52 Wednesday
1070 27 Jun 2022 CEST 04:19 Monday
1069 22 Jun 2022 CEST 03:40 Wednesday
1068 16 Jun 2022 CEST 04:33 Thursday
1067 13 Jun 2022 CEST 13:29 Monday
1066 08 Jun 2022 CEST 04:02 Wednesday
1065 05 Jun 2022 CEST 00:26 Sunday
1064 03 Jun 2022 CEST 23:20 Friday
1063 02 Jun 2022 CEST 12:27 Thursday
1062 29 May 2022 CEST 01:03 Sunday
1061 23 May 2022 CEST 13:58 Monday
1060 21 May 2022 CEST 00:56 Saturday
1061 20 May 2022 CEST 16:26 Friday
1060 15 May 2022 CEST 01:58 Sunday
1059 09 May 2022 CEST 03:30 Monday
1058 07 May 2022 CEST 22:50 Saturday
1057 05 May 2022 CEST 03:55 Thursday
1056 24 Apr 2022 CEST 15:50 Sunday
