Jow Of Darkness | Name | Jow Of Darkness |
| Title | None (36 titles unlocked) |
| Sex | male |
| Vocation | Elite Knight |
| Level | 1078 |
| Achievements | 763 |
| World | Vunira |
| Residence | Thais |
| Guild | Member of the We dont mind |
| Last Login | Jun 04 2026, 02:17:49 CEST |
| Account Status | Premium Account |
| 04 Jun 2026 | |
| 03 Jun 2026 | |
| 02 Jun 2026 | |
| 01 Jun 2026 | |
| 31 May 2026 | |
| 30 May 2026 | |
| 29 May 2026 | |
| 28 May 2026 | |
| 27 May 2026 | |
| 26 May 2026 | |
| 25 May 2026 | |
| 24 May 2026 | |
| 23 May 2026 | |
| 22 May 2026 | |
| 21 May 2026 | |
| 20 May 2026 | |
| 19 May 2026 | |
| 18 May 2026 | |
| 17 May 2026 | |
| 16 May 2026 | |
| 15 May 2026 | |
| 14 May 2026 | |
| 13 May 2026 | |
| 12 May 2026 | |
| 11 May 2026 | |
| 10 May 2026 | |
| 09 May 2026 | |
| 08 May 2026 | |
| 07 May 2026 | |
| 06 May 2026 | |
| 05 May 2026 | |
| 04 May 2026 | |
| 03 May 2026 | |
| 02 May 2026 | |
| 01 May 2026 | |
| 30 Apr 2026 | |
| 29 Apr 2026 | |
| 28 Apr 2026 | |
| 27 Apr 2026 | |
| 26 Apr 2026 | |
| 25 Apr 2026 | |
| 24 Apr 2026 | |
| 23 Apr 2026 | |
| 22 Apr 2026 | |
| 21 Apr 2026 | |
| 20 Apr 2026 | |
| 19 Apr 2026 | |
| 18 Apr 2026 | |
| 17 Apr 2026 | |
| 16 Apr 2026 | |
| 15 Apr 2026 | |
| 14 Apr 2026 | |
| 13 Apr 2026 | |
| 12 Apr 2026 | |
| 11 Apr 2026 | |
| 10 Apr 2026 | |
| 09 Apr 2026 | |
| 08 Apr 2026 | |
| 07 Apr 2026 | |
| 06 Apr 2026 | |
| 05 Apr 2026 | |
| 04 Apr 2026 | |
| 03 Apr 2026 | |
| 02 Apr 2026 | |
| 01 Apr 2026 | |
| 31 Mar 2026 | |
| 30 Mar 2026 | |
| 29 Mar 2026 | |
| 28 Mar 2026 | |
| 27 Mar 2026 | |
| 26 Mar 2026 | |
| 25 Mar 2026 | |
| 24 Mar 2026 | |
| 23 Mar 2026 | |
| 22 Mar 2026 | |
| 21 Mar 2026 | |
| 20 Mar 2026 | |
| 19 Mar 2026 | |
| 18 Mar 2026 | |
| 17 Mar 2026 | |
| 16 Mar 2026 | |
| 15 Mar 2026 | |
| 14 Mar 2026 | |
| 13 Mar 2026 | |
| 12 Mar 2026 | |
| 11 Mar 2026 | |
| 10 Mar 2026 | |
| 09 Mar 2026 | |
| 08 Mar 2026 | |
| 07 Mar 2026 | |
| 06 Mar 2026 | |
| 05 Mar 2026 | |
| 04 Mar 2026 | |
| 03 Mar 2026 | |
| 02 Mar 2026 | |
| 01 Mar 2026 | |
| 28 Feb 2026 | |
| 27 Feb 2026 | |
| 26 Feb 2026 | |
| 25 Feb 2026 | |
| 24 Feb 2026 | |
| 23 Feb 2026 | |
| 22 Feb 2026 | |
| 21 Feb 2026 | |
| 20 Feb 2026 | |
| 19 Feb 2026 | |
| 18 Feb 2026 | |
| 17 Feb 2026 | |
| 16 Feb 2026 | |
| 15 Feb 2026 | |
| 14 Feb 2026 | |
| 13 Feb 2026 | |
| 12 Feb 2026 | |
| 11 Feb 2026 | |
| 10 Feb 2026 | |
| 09 Feb 2026 | |
| 08 Feb 2026 | |
| 07 Feb 2026 | |
| 06 Feb 2026 | |
| 05 Feb 2026 | |
| 04 Feb 2026 | |
| 03 Feb 2026 | |
| 02 Feb 2026 | |
| 01 Feb 2026 | |
| 31 Jan 2026 | |
| 30 Jan 2026 | |
| 29 Jan 2026 | |
| 28 Jan 2026 | |
| 27 Jan 2026 | |
| 26 Jan 2026 | |
| 25 Jan 2026 | |
| 24 Jan 2026 | |
| 23 Jan 2026 | |
| 22 Jan 2026 | |
| 21 Jan 2026 | |
| 20 Jan 2026 | |
| 19 Jan 2026 | |
| 18 Jan 2026 | |
| 17 Jan 2026 | |
| 16 Jan 2026 | |
| 15 Jan 2026 | |
| 14 Jan 2026 | |
| 13 Jan 2026 | |
| 12 Jan 2026 | |
| 11 Jan 2026 | |
| 10 Jan 2026 | |
| 09 Jan 2026 | |
| 08 Jan 2026 | |
| 07 Jan 2026 | |
| 06 Jan 2026 | |
| 05 Jan 2026 | |
| 04 Jan 2026 | |
| 03 Jan 2026 | |
| 02 Jan 2026 | |
| 01 Jan 2026 | |
| 31 Dec 2025 | |
| 30 Dec 2025 | |
| 29 Dec 2025 | |
| 28 Dec 2025 | |
| 27 Dec 2025 | |
| 26 Dec 2025 | |
| 25 Dec 2025 | |
| 24 Dec 2025 | |
| 23 Dec 2025 | |
| 22 Dec 2025 | |
| 21 Dec 2025 | |
| 20 Dec 2025 | |
| 19 Dec 2025 | |
| 18 Dec 2025 | |
| 17 Dec 2025 | |
| 16 Dec 2025 | |
| 15 Dec 2025 | |
| 14 Dec 2025 | |
| 13 Dec 2025 | |
| 12 Dec 2025 | |
| 11 Dec 2025 | |
| 10 Dec 2025 | |
| 09 Dec 2025 | |
| 08 Dec 2025 | |
| 07 Dec 2025 | |
| 06 Dec 2025 | |
| 05 Dec 2025 | |
| 04 Dec 2025 | |
| 03 Dec 2025 | |
| 02 Dec 2025 | |
| 01 Dec 2025 | |
| 30 Nov 2025 | |
| 29 Nov 2025 | |
| 28 Nov 2025 | |
| 27 Nov 2025 | |
| 26 Nov 2025 | |
| 25 Nov 2025 | |
| 24 Nov 2025 | |
| 23 Nov 2025 | |
| 22 Nov 2025 | |
| 21 Nov 2025 | |
| 20 Nov 2025 | |
| 19 Nov 2025 | |
| 18 Nov 2025 | |
| 17 Nov 2025 | |
| 16 Nov 2025 | |
| 15 Nov 2025 | |
| 14 Nov 2025 | |
| 13 Nov 2025 | |
| 12 Nov 2025 | |
| 11 Nov 2025 | |
| 10 Nov 2025 | |
| 09 Nov 2025 | |
| 08 Nov 2025 | |
| 07 Nov 2025 | |
| 06 Nov 2025 | |
| 05 Nov 2025 | |
| 04 Nov 2025 | |
| 03 Nov 2025 | |
| 02 Nov 2025 | |
| 01 Nov 2025 | |
| 31 Oct 2025 | |
| 30 Oct 2025 | |
| 29 Oct 2025 | |
| 28 Oct 2025 | |
| 27 Oct 2025 | |
| 26 Oct 2025 | |
| 25 Oct 2025 | |
| 24 Oct 2025 | |
| 23 Oct 2025 | |
| 22 Oct 2025 | |
| 21 Oct 2025 | |
| 20 Oct 2025 | |
| 19 Oct 2025 | |
| 18 Oct 2025 | |
| 17 Oct 2025 | |
| 16 Oct 2025 | |
| 15 Oct 2025 | |
| 14 Oct 2025 | |
| 13 Oct 2025 | |
| 12 Oct 2025 | |
| 11 Oct 2025 | |
| 10 Oct 2025 | |
| 09 Oct 2025 | |
| 08 Oct 2025 | |
| 07 Oct 2025 | |
| 06 Oct 2025 | |
| 05 Oct 2025 | |
| 04 Oct 2025 | |
| 03 Oct 2025 | |
| 02 Oct 2025 | |
| 01 Oct 2025 | |
| 30 Sep 2025 | |
| 29 Sep 2025 | |
| 28 Sep 2025 | |
| 27 Sep 2025 | |
| 26 Sep 2025 | |
| 25 Sep 2025 | |
| 24 Sep 2025 | |
| 23 Sep 2025 | |
| 22 Sep 2025 | |
| 21 Sep 2025 | |
| 20 Sep 2025 | |
| 19 Sep 2025 | |
| 18 Sep 2025 | |
| 17 Sep 2025 | |
| 16 Sep 2025 | |
| 15 Sep 2025 | |
| 14 Sep 2025 | |
| 13 Sep 2025 | |
| 12 Sep 2025 | |
| 11 Sep 2025 | |
| 10 Sep 2025 | |
| 09 Sep 2025 | |
| 08 Sep 2025 | |
| 07 Sep 2025 | |
| 06 Sep 2025 | |
| 05 Sep 2025 | |
| 04 Sep 2025 | |
| 03 Sep 2025 | |
| 02 Sep 2025 | |
| 01 Sep 2025 | |
| 31 Aug 2025 | |
| 30 Aug 2025 | |
| 29 Aug 2025 | |
| 28 Aug 2025 | |
| 27 Aug 2025 | |
| 26 Aug 2025 | |
| 25 Aug 2025 | |
| 24 Aug 2025 | |
| 23 Aug 2025 | |
| 22 Aug 2025 | |
| 21 Aug 2025 | |
| 20 Aug 2025 | |
| 19 Aug 2025 | |
| 18 Aug 2025 | |
| 17 Aug 2025 | |
| 16 Aug 2025 | |
| 15 Aug 2025 | |
| 14 Aug 2025 | |
| 13 Aug 2025 | |
| 12 Aug 2025 | |
| 11 Aug 2025 | |
| 10 Aug 2025 | |
| 09 Aug 2025 | |
| 08 Aug 2025 | |
| 07 Aug 2025 | |
| 06 Aug 2025 | |
| 05 Aug 2025 | |
| 04 Aug 2025 | |
| 03 Aug 2025 | |
| 02 Aug 2025 | |
| 01 Aug 2025 | |
| 31 Jul 2025 | |
| 30 Jul 2025 | |
| 29 Jul 2025 | |
| 28 Jul 2025 | |
| 27 Jul 2025 | |
| 26 Jul 2025 | |
| 25 Jul 2025 | |
| 24 Jul 2025 | |
| 23 Jul 2025 | |
| 22 Jul 2025 | |
| 21 Jul 2025 | |
| 20 Jul 2025 | |
| 19 Jul 2025 | |
| 18 Jul 2025 | |
| 17 Jul 2025 | |
| 16 Jul 2025 | |
| 15 Jul 2025 | |
| 14 Jul 2025 | |
| 13 Jul 2025 | |
| 12 Jul 2025 | |
| 11 Jul 2025 | |
| 10 Jul 2025 | |
| 09 Jul 2025 | |
| 08 Jul 2025 | |
| 07 Jul 2025 | |
| 06 Jul 2025 | |
| 05 Jul 2025 | |
| 04 Jul 2025 | |
| 03 Jul 2025 | |
| 02 Jul 2025 | |
| 01 Jul 2025 | |
| 30 Jun 2025 | |
| 29 Jun 2025 | |
| 28 Jun 2025 | |
| 27 Jun 2025 | |
| 26 Jun 2025 | |
| 25 Jun 2025 | |
| 24 Jun 2025 | |
| 23 Jun 2025 | |
| 22 Jun 2025 | |
| 20 Jun 2025 | |
| 19 Jun 2025 | |
| 18 Jun 2025 | |
| 17 Jun 2025 | |
| 16 Jun 2025 | |
| 15 Jun 2025 | |
| 14 Jun 2025 | |
| 13 Jun 2025 | |
| 12 Jun 2025 | |
| 11 Jun 2025 | |
| 10 Jun 2025 | |
| 09 Jun 2025 | |
| 08 Jun 2025 | |
| 07 Jun 2025 | |
| 06 Jun 2025 | |
| 05 Jun 2025 | |
| 04 Jun 2025 | |
00:00 12:00 23:59 |
| Level | Date | Hour | WeekDay |
|---|---|---|---|
| 1078 | 25 May 2026 CEST | 15:45 | Monday |
| 1077 | 11 May 2026 CEST | 12:01 | Monday |
| 1076 | 04 May 2026 CEST | 06:16 | Monday |
| 1075 | 04 May 2026 CEST | 04:20 | Monday |
| 1074 | 03 May 2026 CEST | 02:57 | Sunday |
| 1074 | 02 May 2026 CEST | 23:47 | Saturday |
| 1075 | 23 Apr 2026 CEST | 18:12 | Thursday |
| 1076 | 15 Apr 2026 CEST | 09:25 | Wednesday |
| 1075 | 08 Apr 2026 CEST | 23:58 | Wednesday |
| 1074 | 07 Apr 2026 CEST | 15:43 | Tuesday |
| 1076 | 07 Apr 2026 CEST | 08:07 | Tuesday |
| 1075 | 06 Apr 2026 CEST | 10:26 | Monday |
| 1074 | 05 Apr 2026 CEST | 02:00 | Sunday |
| 1073 | 03 Apr 2026 CEST | 00:06 | Friday |
| 1072 | 31 Mar 2026 CEST | 01:47 | Tuesday |
| 1071 | 29 Mar 2026 CEST | 23:47 | Sunday |
| 1070 | 29 Mar 2026 CET | 01:29 | Sunday |
| 1070 | 28 Mar 2026 CET | 23:40 | Saturday |
| 1069 | 27 Mar 2026 CET | 21:36 | Friday |
| 1068 | 25 Mar 2026 CET | 01:14 | Wednesday |
| 1067 | 23 Mar 2026 CET | 23:19 | Monday |
| 1066 | 22 Mar 2026 CET | 23:32 | Sunday |
| 1065 | 20 Mar 2026 CET | 02:36 | Friday |
| 1064 | 16 Mar 2026 CET | 20:30 | Monday |
| 1063 | 10 Mar 2026 CET | 03:25 | Tuesday |
| 1062 | 08 Mar 2026 CET | 19:30 | Sunday |
| 1061 | 08 Mar 2026 CET | 17:58 | Sunday |
| 1060 | 07 Mar 2026 CET | 20:54 | Saturday |
| 1059 | 07 Mar 2026 CET | 00:53 | Saturday |
| 1058 | 06 Mar 2026 CET | 19:31 | Friday |
| 1057 | 04 Mar 2026 CET | 19:11 | Wednesday |
| 1056 | 27 Feb 2026 CET | 03:43 | Friday |
| 1055 | 25 Feb 2026 CET | 21:56 | Wednesday |
| 1054 | 25 Feb 2026 CET | 19:59 | Wednesday |
| 1053 | 24 Feb 2026 CET | 19:47 | Tuesday |
| 1052 | 21 Feb 2026 CET | 20:12 | Saturday |
| 1053 | 17 Feb 2026 CET | 16:15 | Tuesday |
| 1055 | 16 Feb 2026 CET | 14:34 | Monday |
| 1054 | 07 Feb 2026 CET | 15:03 | Saturday |
| 1055 | 04 Feb 2026 CET | 14:00 | Wednesday |
| 1054 | 27 Jan 2026 CET | 20:11 | Tuesday |
| 1053 | 22 Jan 2026 CET | 06:28 | Thursday |
| 1052 | 18 Jan 2026 CET | 08:36 | Sunday |
| 1051 | 17 Jan 2026 CET | 03:50 | Saturday |
| 1050 | 12 Jan 2026 CET | 04:07 | Monday |
| 1049 | 10 Jan 2026 CET | 09:57 | Saturday |
| 1049 | 10 Jan 2026 CET | 08:02 | Saturday |
| 1048 | 08 Jan 2026 CET | 02:05 | Thursday |
| 1047 | 04 Jan 2026 CET | 17:45 | Sunday |
| 1046 | 01 Jan 2026 CET | 03:24 | Thursday |
| 1045 | 29 Dec 2025 CET | 05:27 | Monday |
| 1044 | 28 Dec 2025 CET | 21:09 | Sunday |
| 1043 | 28 Dec 2025 CET | 20:04 | Sunday |
| 1045 | 28 Dec 2025 CET | 01:35 | Sunday |
| 1044 | 27 Dec 2025 CET | 05:12 | Saturday |
| 1043 | 27 Dec 2025 CET | 03:10 | Saturday |
| 1042 | 25 Dec 2025 CET | 20:41 | Thursday |
| 1041 | 25 Dec 2025 CET | 04:08 | Thursday |
| 1040 | 24 Dec 2025 CET | 17:04 | Wednesday |
| 1039 | 23 Dec 2025 CET | 16:43 | Tuesday |
| 1038 | 19 Dec 2025 CET | 12:26 | Friday |
| 1037 | 15 Dec 2025 CET | 20:38 | Monday |
| 1039 | 13 Dec 2025 CET | 09:50 | Saturday |
| 1038 | 05 Dec 2025 CET | 11:18 | Friday |
| 1037 | 27 Nov 2025 CET | 07:04 | Thursday |
| 1036 | 24 Nov 2025 CET | 16:54 | Monday |
| 1038 | 18 Nov 2025 CET | 19:03 | Tuesday |
| 1037 | 11 Nov 2025 CET | 13:59 | Tuesday |
| 1036 | 08 Nov 2025 CET | 18:50 | Saturday |
| 1035 | 07 Nov 2025 CET | 15:43 | Friday |
| 1034 | 23 Oct 2025 CEST | 17:40 | Thursday |
| 1033 | 15 Sep 2025 CEST | 09:19 | Monday |
| 1033 | 15 Sep 2025 CEST | 08:55 | Monday |
| 1032 | 04 Sep 2025 CEST | 19:33 | Thursday |
| 1030 | 23 Aug 2025 CEST | 02:45 | Saturday |
| 1029 | 21 Jul 2025 CEST | 17:32 | Monday |
| 1028 | 03 Jul 2025 CEST | 18:55 | Thursday |
| 1029 | 22 Jun 2025 CEST | 17:17 | Sunday |
| 1028 | 25 May 2025 CEST | 13:17 | Sunday |
| 1027 | 04 May 2025 CEST | 16:47 | Sunday |
| 1026 | 30 Apr 2025 CEST | 02:06 | Wednesday |
| 1028 | 16 Apr 2025 CEST | 20:46 | Wednesday |
| 1027 | 15 Mar 2025 CET | 19:10 | Saturday |
| 1028 | 14 Mar 2025 CET | 03:48 | Friday |
| 1030 | 11 Mar 2025 CET | 05:12 | Tuesday |
| 1029 | 10 Mar 2025 CET | 20:40 | Monday |
| 1031 | 28 Feb 2025 CET | 05:22 | Friday |
| 1032 | 21 Feb 2025 CET | 02:20 | Friday |
| 1031 | 18 Feb 2025 CET | 16:44 | Tuesday |
| 1033 | 13 Feb 2025 CET | 08:38 | Thursday |
| 1032 | 23 Jan 2025 CET | 19:44 | Thursday |
| 1031 | 08 Jan 2025 CET | 20:58 | Wednesday |
| 1032 | 04 Jan 2025 CET | 15:42 | Saturday |
| 1034 | 31 Dec 2024 CET | 11:03 | Tuesday |
| 1035 | 29 Dec 2024 CET | 17:36 | Sunday |
| 1036 | 29 Dec 2024 CET | 12:19 | Sunday |
| 1038 | 26 Dec 2024 CET | 06:09 | Thursday |
| 1037 | 12 Dec 2024 CET | 20:01 | Thursday |
| 1036 | 06 Dec 2024 CET | 01:18 | Friday |
| 1036 | 05 Dec 2024 CET | 23:59 | Thursday |
| 1035 | 03 Dec 2024 CET | 17:25 | Tuesday |
| 1034 | 01 Dec 2024 CET | 16:56 | Sunday |
| 1033 | 28 Nov 2024 CET | 11:26 | Thursday |
| 1034 | 26 Nov 2024 CET | 16:07 | Tuesday |
| 1034 | 26 Nov 2024 CET | 15:57 | Tuesday |
| 1033 | 22 Nov 2024 CET | 14:52 | Friday |
| 1033 | 22 Nov 2024 CET | 13:30 | Friday |
| 1032 | 13 Nov 2024 CET | 22:26 | Wednesday |
| 1031 | 07 Nov 2024 CET | 15:25 | Thursday |
| 1032 | 31 Oct 2024 CET | 15:35 | Thursday |
| 1031 | 29 Oct 2024 CET | 08:21 | Tuesday |
| 1030 | 27 Oct 2024 CET | 16:18 | Sunday |
| 1029 | 27 Oct 2024 CET | 02:21 | Sunday |
| 1028 | 27 Oct 2024 CEST | 00:22 | Sunday |
| 1027 | 25 Oct 2024 CEST | 13:50 | Friday |
| 1026 | 25 Oct 2024 CEST | 11:59 | Friday |
| 1026 | 25 Oct 2024 CEST | 11:30 | Friday |
| 1025 | 21 Oct 2024 CEST | 20:27 | Monday |
| 1026 | 19 Oct 2024 CEST | 23:30 | Saturday |
| 1025 | 17 Oct 2024 CEST | 02:41 | Thursday |
| 1024 | 14 Oct 2024 CEST | 04:22 | Monday |
| 1023 | 09 Oct 2024 CEST | 17:00 | Wednesday |
| 1024 | 08 Oct 2024 CEST | 16:17 | Tuesday |
| 1025 | 05 Oct 2024 CEST | 22:59 | Saturday |
| 1024 | 04 Oct 2024 CEST | 15:08 | Friday |
| 1023 | 01 Oct 2024 CEST | 23:45 | Tuesday |
| 1022 | 09 Sep 2024 CEST | 17:13 | Monday |
| 1021 | 09 Sep 2024 CEST | 00:48 | Monday |
| 1019 | 09 Sep 2024 CEST | 00:44 | Monday |
| 1021 | 06 Sep 2024 CEST | 15:25 | Friday |
| 1020 | 03 Sep 2024 CEST | 15:33 | Tuesday |
| 1019 | 02 Sep 2024 CEST | 16:09 | Monday |
| 1021 | 01 Sep 2024 CEST | 17:01 | Sunday |
| 1020 | 29 Aug 2024 CEST | 13:15 | Thursday |
| 1019 | 25 Aug 2024 CEST | 12:47 | Sunday |
| 1018 | 22 Aug 2024 CEST | 18:36 | Thursday |
| 1017 | 18 Aug 2024 CEST | 20:16 | Sunday |
| 1016 | 18 Aug 2024 CEST | 01:06 | Sunday |
| 1018 | 17 Aug 2024 CEST | 22:56 | Saturday |
| 1019 | 16 Aug 2024 CEST | 14:22 | Friday |
| 1018 | 15 Aug 2024 CEST | 11:10 | Thursday |
| 1020 | 14 Aug 2024 CEST | 16:48 | Wednesday |
| 1019 | 05 Aug 2024 CEST | 00:38 | Monday |
| 1017 | 29 Jul 2024 CEST | 14:54 | Monday |
| 1019 | 22 Jul 2024 CEST | 04:27 | Monday |
| 1018 | 14 Jul 2024 CEST | 12:55 | Sunday |
| 1017 | 13 Jul 2024 CEST | 22:56 | Saturday |
| 1016 | 09 Jul 2024 CEST | 11:21 | Tuesday |
| 1017 | 04 Jul 2024 CEST | 11:04 | Thursday |
| 1016 | 30 Jun 2024 CEST | 14:20 | Sunday |
| 1015 | 28 Jun 2024 CEST | 12:21 | Friday |
| 1016 | 27 Jun 2024 CEST | 12:26 | Thursday |
| 1015 | 25 Jun 2024 CEST | 11:19 | Tuesday |
| 1014 | 22 Jun 2024 CEST | 16:48 | Saturday |
| 1013 | 21 Jun 2024 CEST | 15:53 | Friday |
| 1014 | 20 Jun 2024 CEST | 15:36 | Thursday |
| 1013 | 10 Jun 2024 CEST | 18:47 | Monday |
| 1012 | 01 Jun 2024 CEST | 11:56 | Saturday |
| 1011 | 28 May 2024 CEST | 11:06 | Tuesday |
| 1010 | 25 May 2024 CEST | 10:53 | Saturday |
| 1009 | 24 Mar 2024 CET | 14:24 | Sunday |
| 1008 | 20 Feb 2024 CET | 13:02 | Tuesday |
| 1007 | 03 Jan 2024 CET | 07:02 | Wednesday |
| 1006 | 23 Dec 2023 CET | 07:01 | Saturday |
| 1005 | 23 Dec 2023 CET | 01:31 | Saturday |
| 1006 | 25 Nov 2023 CET | 18:22 | Saturday |
| 1005 | 16 Nov 2023 CET | 16:23 | Thursday |
| 1006 | 14 Nov 2023 CET | 02:32 | Tuesday |
| 1008 | 11 Nov 2023 CET | 00:29 | Saturday |
| 1010 | 30 Oct 2023 CET | 14:03 | Monday |
| 1009 | 27 Oct 2023 CEST | 16:09 | Friday |
| 1011 | 22 Oct 2023 CEST | 13:34 | Sunday |
| 1010 | 21 Oct 2023 CEST | 13:26 | Saturday |
| 1012 | 21 Aug 2023 CEST | 08:42 | Monday |
| 1011 | 21 Aug 2023 CEST | 05:29 | Monday |
| 1010 | 18 Aug 2023 CEST | 09:23 | Friday |
| 1009 | 17 Aug 2023 CEST | 09:12 | Thursday |
| 1008 | 16 Aug 2023 CEST | 08:45 | Wednesday |
| 1007 | 15 Aug 2023 CEST | 07:33 | Tuesday |
| 1006 | 03 Aug 2023 CEST | 22:09 | Thursday |
| 1005 | 02 Aug 2023 CEST | 20:55 | Wednesday |
| 1004 | 31 Jul 2023 CEST | 22:34 | Monday |
| 1003 | 30 Jul 2023 CEST | 21:20 | Sunday |
| 1002 | 29 Jul 2023 CEST | 21:36 | Saturday |
| 1001 | 28 Jul 2023 CEST | 21:06 | Friday |
| 1000 | 26 Jul 2023 CEST | 22:17 | Wednesday |
| 999 | 25 Jul 2023 CEST | 21:38 | Tuesday |
| 998 | 24 Jul 2023 CEST | 21:19 | Monday |
| 997 | 23 Jul 2023 CEST | 20:47 | Sunday |
| 996 | 22 Jul 2023 CEST | 20:30 | Saturday |
| 995 | 21 Jul 2023 CEST | 20:26 | Friday |
| 994 | 19 Jul 2023 CEST | 22:48 | Wednesday |
| 993 | 18 Jul 2023 CEST | 22:15 | Tuesday |
| 992 | 17 Jul 2023 CEST | 21:45 | Monday |
| 991 | 16 Jul 2023 CEST | 22:14 | Sunday |
| 990 | 16 Jul 2023 CEST | 20:45 | Sunday |
| 989 | 15 Jul 2023 CEST | 22:01 | Saturday |
| 988 | 15 Jul 2023 CEST | 20:15 | Saturday |
| 987 | 14 Jul 2023 CEST | 21:22 | Friday |
| 986 | 13 Jul 2023 CEST | 21:26 | Thursday |
| 985 | 12 Jul 2023 CEST | 20:22 | Wednesday |
| 986 | 12 Jul 2023 CEST | 19:21 | Wednesday |
| 987 | 09 Jul 2023 CEST | 21:26 | Sunday |
| 986 | 06 Jul 2023 CEST | 12:08 | Thursday |
| 987 | 04 Jul 2023 CEST | 12:21 | Tuesday |
| 986 | 04 Jul 2023 CEST | 03:20 | Tuesday |
| 987 | 02 Jul 2023 CEST | 09:35 | Sunday |
| 986 | 22 Jun 2023 CEST | 18:44 | Thursday |
| 985 | 17 Jun 2023 CEST | 02:02 | Saturday |
| 986 | 07 Jun 2023 CEST | 06:20 | Wednesday |
| 985 | 02 Jun 2023 CEST | 15:30 | Friday |
| 984 | 28 May 2023 CEST | 21:18 | Sunday |
| 983 | 27 May 2023 CEST | 20:24 | Saturday |
| 982 | 25 May 2023 CEST | 22:38 | Thursday |
| 981 | 24 May 2023 CEST | 21:52 | Wednesday |
| 980 | 23 May 2023 CEST | 20:58 | Tuesday |
| 979 | 21 May 2023 CEST | 22:28 | Sunday |
| 978 | 20 May 2023 CEST | 20:27 | Saturday |
| 977 | 18 May 2023 CEST | 21:24 | Thursday |
| 976 | 17 May 2023 CEST | 20:55 | Wednesday |
| 975 | 16 May 2023 CEST | 20:37 | Tuesday |
| 974 | 13 May 2023 CEST | 21:35 | Saturday |
| 973 | 11 May 2023 CEST | 20:46 | Thursday |
| 972 | 09 May 2023 CEST | 22:29 | Tuesday |
| 971 | 06 May 2023 CEST | 22:50 | Saturday |
| 970 | 06 May 2023 CEST | 20:56 | Saturday |
| 969 | 05 May 2023 CEST | 21:38 | Friday |
| 968 | 04 May 2023 CEST | 22:35 | Thursday |
| 967 | 03 May 2023 CEST | 21:42 | Wednesday |
| 966 | 02 May 2023 CEST | 20:52 | Tuesday |
| 965 | 30 Apr 2023 CEST | 20:27 | Sunday |
| 964 | 27 Apr 2023 CEST | 21:30 | Thursday |
| 963 | 25 Apr 2023 CEST | 21:54 | Tuesday |
| 962 | 23 Apr 2023 CEST | 22:56 | Sunday |
| 961 | 22 Apr 2023 CEST | 22:40 | Saturday |
| 960 | 21 Apr 2023 CEST | 21:08 | Friday |
| 959 | 20 Apr 2023 CEST | 05:56 | Thursday |
| 958 | 18 Apr 2023 CEST | 22:54 | Tuesday |
| 957 | 17 Apr 2023 CEST | 22:02 | Monday |
| 956 | 15 Apr 2023 CEST | 21:32 | Saturday |
| 955 | 14 Apr 2023 CEST | 19:25 | Friday |
| 954 | 12 Apr 2023 CEST | 21:15 | Wednesday |
| 953 | 10 Apr 2023 CEST | 22:49 | Monday |
| 952 | 08 Apr 2023 CEST | 23:26 | Saturday |
| 951 | 07 Apr 2023 CEST | 22:12 | Friday |
| 950 | 06 Apr 2023 CEST | 20:56 | Thursday |
| 949 | 05 Apr 2023 CEST | 20:45 | Wednesday |
| 948 | 03 Apr 2023 CEST | 21:54 | Monday |
| 947 | 02 Apr 2023 CEST | 20:20 | Sunday |
| 946 | 31 Mar 2023 CEST | 22:09 | Friday |
| 945 | 31 Mar 2023 CEST | 19:34 | Friday |
| 944 | 29 Mar 2023 CEST | 22:01 | Wednesday |
| 943 | 27 Mar 2023 CEST | 22:07 | Monday |
| 942 | 26 Mar 2023 CEST | 23:27 | Sunday |
| 941 | 25 Mar 2023 CET | 16:19 | Saturday |
| 940 | 24 Mar 2023 CET | 20:17 | Friday |
| 939 | 23 Mar 2023 CET | 19:47 | Thursday |
| 938 | 22 Mar 2023 CET | 20:09 | Wednesday |
| 937 | 19 Mar 2023 CET | 20:26 | Sunday |
| 936 | 17 Mar 2023 CET | 22:15 | Friday |
| 935 | 16 Mar 2023 CET | 20:35 | Thursday |
| 934 | 15 Mar 2023 CET | 20:42 | Wednesday |
| 933 | 14 Mar 2023 CET | 20:37 | Tuesday |
| 932 | 13 Mar 2023 CET | 03:56 | Monday |
| 931 | 10 Mar 2023 CET | 02:39 | Friday |
| 930 | 08 Mar 2023 CET | 22:27 | Wednesday |
| 929 | 07 Mar 2023 CET | 08:09 | Tuesday |
| 928 | 01 Mar 2023 CET | 22:40 | Wednesday |
| 927 | 27 Feb 2023 CET | 20:19 | Monday |
| 926 | 22 Feb 2023 CET | 00:26 | Wednesday |
| 925 | 20 Feb 2023 CET | 23:15 | Monday |
| 924 | 17 Feb 2023 CET | 23:39 | Friday |
| 923 | 16 Feb 2023 CET | 00:24 | Thursday |
| 922 | 14 Feb 2023 CET | 23:11 | Tuesday |
| 921 | 12 Feb 2023 CET | 23:03 | Sunday |
| 920 | 10 Feb 2023 CET | 00:34 | Friday |
| 919 | 08 Feb 2023 CET | 00:35 | Wednesday |
| 918 | 06 Feb 2023 CET | 01:04 | Monday |
| 917 | 03 Feb 2023 CET | 23:38 | Friday |
